Alkoholfrei | ||
---|---|---|
Acqua ,,Fiordilino" ( Naturale/Frizzante , 0,25 l ) | 3,00 | |
Acqua Fiordilino ( Naturale/Frizzante , 0,75 l ) | 7,90 | |
Apfelsaft ( 0,2 l ) | 6,00 | |
Orangensaft ( 0,2 l ) | 6,00 | |
Orangensaftschorle ( 0,5 l ) | 8,00 | |
Apfelsaftschorle ( 0,5 l ) | 8,00 | |
Schweppes (Tonic Water/Bitter Lemon) ( 0,25 l ) | 6,00 | |
Mit Chinin | ||
Fanta ( 0,25 l ) | 6,00 | |
Mit Farbstoffen | ||
Coca Cola ( 0,25 l ) | 6,00 | |
Mit Koffein | ||
Espresso | 3,00 | |
Mit Koffein | ||
Doppio Espresso | 5,00 | |
Mit Koffein | ||
Cappuccino | 5,00 | |
Mit Koffein | ||
Stand: 29.11.2023 (Irrtum vorbehalten) |